
1
SA514
DQ
H3
DQ
DT49| 测试点编号 | 特殊性质 | |
|---|---|---|
| A | ||
| ^ | ||
| ^ | B | |
| ^ | 无 |
2
1 5 4
1 1 2
....x
5 5 20
1 1 0
.....
.xxx.
.x.x.
..xx.
x....3
13| 测试点编号 | 特殊性质 | |||
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||
| ^ | ^ | ^ | ^ | |
| ^ | ^ | |||
| ^ | ^ | ^ | ^ | |
| 地图上所有位置均为空地 | ||||
| ^ | ^ | ^ | 无 | |
| ^ | 地图上所有位置均为空地 | |||
| ^ | ^ | ^ | 无 | |
| ^ | ^ | ^ | ^ | |
| ^ | ^ | ^ | ^ |

5
1
2
3
6
18-1
1
7
6
208| 测试点编号 | 特殊性质 | |
|---|---|---|
| 无 | ||
| ^ | ||
| A | ||
| ^ | ||
| B | ||
| ^ | ||
| 无 | ||
| ^ |
| 数字 | 木棍数 | 距离摆成8还差几根木棍 |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 5 | 2 |
| 4 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 4 |
| 8 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | 1 |